Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Hellendezwaan weegt 84.90 kg, is 25.10 kg afgevallen en heeft nog 5.90 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Maag Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
28 oktober 2011 110.00 kg 35.92 0 kcal 0 kcal
29 oktober 2011 0 kcal 0 kcal
30 oktober 2011 0 kcal 0 kcal
31 oktober 2011 0 kcal 0 kcal
1 november 2011 0 kcal 0 kcal
2 november 2011 0 kcal 0 kcal
3 november 2011 0 kcal 0 kcal
4 november 2011 0 kcal 0 kcal
5 november 2011 0 kcal 0 kcal
6 november 2011 0 kcal 0 kcal
7 november 2011 0 kcal 0 kcal
8 november 2011 0 kcal 0 kcal
9 november 2011 0 kcal 0 kcal
10 november 2011 0 kcal 0 kcal
11 november 2011 0 kcal 0 kcal
12 november 2011 0 kcal 0 kcal
13 november 2011 0 kcal 0 kcal
14 november 2011 0 kcal 0 kcal
15 november 2011 0 kcal 0 kcal
16 november 2011 0 kcal 0 kcal
17 november 2011 0 kcal 0 kcal
18 november 2011 0 kcal 0 kcal
19 november 2011 0 kcal 0 kcal
20 november 2011 0 kcal 0 kcal
21 november 2011 0 kcal 0 kcal
22 november 2011 0 kcal 0 kcal
23 november 2011 0 kcal 0 kcal
24 november 2011 0 kcal 0 kcal
25 november 2011 0 kcal 0 kcal
26 november 2011 0 kcal 0 kcal
27 november 2011 0 kcal 0 kcal
28 november 2011 0 kcal 0 kcal
29 november 2011 0 kcal 0 kcal
30 november 2011 0 kcal 0 kcal
1 december 2011 0 kcal 0 kcal
2 december 2011 0 kcal 0 kcal
3 december 2011 0 kcal 0 kcal
4 december 2011 0 kcal 0 kcal
5 december 2011 0 kcal 0 kcal
6 december 2011 0 kcal 0 kcal
7 december 2011 0 kcal 0 kcal
8 december 2011 0 kcal 0 kcal
9 december 2011 0 kcal 0 kcal
10 december 2011 0 kcal 0 kcal
11 december 2011 0 kcal 0 kcal
12 december 2011 0 kcal 0 kcal
13 december 2011 0 kcal 0 kcal
14 december 2011 0 kcal 0 kcal
15 december 2011 0 kcal 0 kcal
16 december 2011 0 kcal 0 kcal
17 december 2011 0 kcal 0 kcal
18 december 2011 0 kcal 0 kcal
19 december 2011 0 kcal 0 kcal
20 december 2011 0 kcal 0 kcal
21 december 2011 0 kcal 0 kcal
22 december 2011 0 kcal 0 kcal
23 december 2011 0 kcal 0 kcal
24 december 2011 0 kcal 0 kcal
25 december 2011 0 kcal 0 kcal
26 december 2011 0 kcal 0 kcal
27 december 2011 0 kcal 0 kcal
28 december 2011 0 kcal 0 kcal
29 december 2011 0 kcal 0 kcal
30 december 2011 0 kcal 0 kcal
31 december 2011 0 kcal 0 kcal
1 januari 2012 0 kcal 0 kcal
2 januari 2012 105.00 kg 34.29 762 kcal 525 kcal
3 januari 2012 105.00 kg 105.00 kg 34.29 991 kcal 0 kcal
4 januari 2012 104.83 kg 906 kcal 1347 kcal
5 januari 2012 104.67 kg 1115 kcal 0 kcal
6 januari 2012 104.50 kg 1004 kcal 962 kcal
7 januari 2012 104.34 kg 744 kcal 0 kcal
8 januari 2012 100.00 kg 104.17 kg 32.65 1359 kcal 0 kcal
9 januari 2012 104.01 kg 44.40% 1019 kcal 0 kcal
10 januari 2012 103.84 kg 1058 kcal 600 kcal
11 januari 2012 103.68 kg 853 kcal 0 kcal
12 januari 2012 103.52 kg 801 kcal 400 kcal
13 januari 2012 103.35 kg 910 kcal 622 kcal
14 januari 2012 103.19 kg 965 kcal 0 kcal
15 januari 2012 103.03 kg 786 kcal 0 kcal
16 januari 2012 98.10 kg 102.86 kg 32.03 930 kcal 0 kcal
17 januari 2012 102.70 kg 962 kcal 834 kcal
18 januari 2012 102.54 kg 971 kcal 731 kcal
19 januari 2012 102.38 kg 1021 kcal 0 kcal
20 januari 2012 97.10 kg 102.22 kg 31.71 1236 kcal 978 kcal
21 januari 2012 102.05 kg 943 kcal 0 kcal
22 januari 2012 101.89 kg 799 kcal 0 kcal
23 januari 2012 96.80 kg 101.73 kg 31.61 95 cm 1.22 m 1.01 m 73 cm 914 kcal 1355 kcal
24 januari 2012 101.57 kg 1475 kcal 1346 kcal
25 januari 2012 101.41 kg 1062 kcal 358 kcal
26 januari 2012 101.25 kg 964 kcal 0 kcal
27 januari 2012 101.09 kg 1069 kcal 0 kcal
28 januari 2012 100.93 kg 43.30% 91 cm 1.19 m 95 cm 71 cm 897 kcal 0 kcal
29 januari 2012 100.77 kg 950 kcal 0 kcal
30 januari 2012 96.20 kg 100.61 kg 31.41 1010 kcal 0 kcal
31 januari 2012 95.80 kg 100.45 kg 31.28 1311 kcal 0 kcal
1 februari 2012 100.30 kg 859 kcal 0 kcal
2 februari 2012 95.50 kg 100.14 kg 31.18 987 kcal 0 kcal
3 februari 2012 99.98 kg 0 kcal 0 kcal
4 februari 2012 99.82 kg 1495 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.